归档与保留
对用例使用 删除 会将其软归档。在项目中打开 归档,可将项目 恢复 到树中,或 彻底删除。

配额
项目 配额 控制自动清理:
| 设置 | 效果 |
|---|---|
| 归档自动清理(天) | 已归档用例在自动彻底删除前保留多久 |
| 测试运行保留(天) | 已完成运行在自动清理前保留多久 |
| 最大测试用例版本数 | 用例版本存储上限 |
| 空闲后自动完成测试运行(分钟) | 空闲中的活动运行会自动完成 |
自动清理不会移除已锁定的运行。状态为 进行中 的运行在仍活跃时也会保留。

在 项目设置 → 配额 下配置配额。
对用例使用 删除 会将其软归档。在项目中打开 归档,可将项目 恢复 到树中,或 彻底删除。

项目 配额 控制自动清理:
| 设置 | 效果 |
|---|---|
| 归档自动清理(天) | 已归档用例在自动彻底删除前保留多久 |
| 测试运行保留(天) | 已完成运行在自动清理前保留多久 |
| 最大测试用例版本数 | 用例版本存储上限 |
| 空闲后自动完成测试运行(分钟) | 空闲中的活动运行会自动完成 |
自动清理不会移除已锁定的运行。状态为 进行中 的运行在仍活跃时也会保留。

在 项目设置 → 配额 下配置配额。